C.N. CIUDAD DE ALCORCON — COLEGIO BRAINS
Information
Time
17:00 GMT+2 Date
Sat, 05/07/2022 Referees
ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ, ANA AGUILERA VEGAS Periods
C.N | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
COL | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DANIELA HERRERO MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Look 8 | LAURA SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | RAISA GUISADO ESTRIEGANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | MARINA SALAS LOZANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | CRISTINA FERNANDEZ CENDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador)
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - OLGA ESTRIEGANA SEISDEDOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
27.27%
Effectiveness in superior plays:
40%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Look 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Look 4 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CLAUDIA VALDES MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - PABLO ORTEGA SANCHEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE VALDES SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |