CN Rubí (RUB) — Astralpool CN Sabadell (SAB)
Information
Time
19:45 GMT+2 Date
Sat, 10/22/2022 Referees
Antonio Calvo De Miguel, JUAN MANUEL SANFELIU COBO, NOELIA DONATO LAGO Periods
CN | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
AST | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 |
Astralpool CN Sabadell (SAB)
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
80%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LAURA ESTER RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MATILDE ORTIZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | PAULA LEITON ARRONES | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ANDREA PRADOS CALVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARINA SERRANO VALVERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | IRENE CASADO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 8 | MAICA GARCIA GODOY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | NONA PEREZ VIVAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | IRENE GONZALEZ LOPEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MAR CARRASCO SALLENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - DAVID PALMA LOPERA (Habilitado)
- E2 - RUPERT NAVARRO VIVES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DE - ENRIC ARNELLA RUIZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CN Rubí (RUB)
Goals equality:
33.33%
Goals superiority:
66.67%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
36.36%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CARLOTA PEÑALVER GRANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | CARLA ABELLAN VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARTA UNGRIA SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LAIA RION BONILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | NOA MONTERO NAVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado)
- DC - DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - MIQUEL MOYANO RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
Astralpool CN Sabadell (SAB) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CN Rubí (RUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |