CE Mediterrani (MED) — CN Rubí (RUB)
Information
Time
12:00 GMT+2 Date
Sat, 01/21/2023 Referees
JORDI CISNEROS HORRILLO, ROSA RODRIGUEZ PASTOR, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Periods
CE | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
CN | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
CE Mediterrani (MED)
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
23.08%
Effectiveness in superior plays:
36.36%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IRENE COSTA VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALBA MUÑOZ BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | LAIA MARSIÑACH ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | ANA MARCOS RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | VERICA BAKOC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Look 6 | CLARA RODRIGUEZ ALGUACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | CLARA ESPAR LLAQUET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | DANIELA MORENO PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARIONA VILADOT GREGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | HELENA DALMASES ZURITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | PAULA CRESPI BARRIGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | SARAH PUANANI LIZOTTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | ONA ESTERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - Mª ANGELES DIAZ LIZARAN (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - ARIADNA ESPASA PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - ELISABET FUENTES FLORES (Habilitado)
CN Rubí (RUB)
Goals equality:
87.5%
Goals superiority:
12.5%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | CARLOTA PEÑALVER GRANERO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 4 | CARLA ABELLAN VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | MARTA UNGRIA SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LAIA RION BONILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado)
- DE - DAVID MARTIN SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CE Mediterrani (MED) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
CN Rubí (RUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |