Astralpool CN Sabadell (SAB) — CN Rubí (RUB)
Information
Time
11:00 GMT+2 Date
Sat, 01/28/2023 Place
Finetwork Aquatics
Referees
ALBERTO CASTRO ARRANZ, CIARA GIBSON BYRNE, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA Periods
AST | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 |
CN | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Astralpool CN Sabadell (SAB)
Goals equality:
72.22%
Goals superiority:
27.78%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
62.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LAURA ESTER RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MATILDE ORTIZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | PAULA LEITON ARRONES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | CATHARINA HENDRICA VAN DER SLOOT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 5 | MARINA SERRANO VALVERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | IRENE CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | MAICA GARCIA GODOY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 10 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | NONA PEREZ VIVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | IRENE GONZALEZ LOPEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MAR CARRASCO SALLENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - DAVID PALMA LOPERA (Habilitado)
- E2 - RUPERT NAVARRO VIVES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DE - ENRIC ARNELLA RUIZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CN Rubí (RUB)
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | IVET ABRIL OÑORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CARLOTA PEÑALVER GRANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | CARLA ABELLAN VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | MARTA UNGRIA SECO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Look 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LAIA RION BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado)
- DE - DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
Astralpool CN Sabadell (SAB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CN Rubí (RUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |