FED. NAVARRA — PORTUGAL (Invitado)

Information

Time
11:30 GMT+2
Date
Mon, 04/03/2023
Referees
FREDDY LOPEZ BAUSILI, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS

Periods

FED 1 1 1 0 0 2 0
POR 1 1 4 1 1 1 0

FED. NAVARRA

Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 IGNACIO TELLECHEA REMACHAIGNACIO TELLECHEA REMACHA 0 0 0 0 0 1
Look 2 LUCAS PEREZ COMPAINSLUCAS PEREZ COMPAINS 1 0 1 0 0 0
Look 3 IÑIGO PERALES ZANDIOIÑIGO PERALES ZANDIO 0 0 0 0 0 0
Look 4 BRUNO SARABIA VEGASBRUNO SARABIA VEGAS 0 0 0 0 0 0
Look 5 TELMO SOLANS PIAY-VEIGATELMO SOLANS PIAY-VEIGA 2 0 2 0 0 0
Look 6 PABLO HERNANDEZPABLO HERNANDEZ 1 0 1 0 0 0
Look 7 ERIK IRIARTE ECHAVARRIERIK IRIARTE ECHAVARRI 1 0 1 0 0 0
Look 8 JON GARCIA NAVARLAZJON GARCIA NAVARLAZ 0 0 0 0 2 0
Look 9 MARTIN BARRIO MARTURETMARTIN BARRIO MARTURET 0 0 0 0 0 0
Look 10 ABENEZER PEREZ BASTIDAABENEZER PEREZ BASTIDA 0 0 0 0 0 0
Look 11 FRANCISCO JAVIER PORRES GARCESFRANCISCO JAVIER PORRES GARCES 0 0 0 0 0 0
Look 12 MARCOS  SANCHEZ LOPEZMARCOS SANCHEZ LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Look 13 LEO CANDEDO CHOPITEALEO CANDEDO CHOPITEA 0 0 0 0 0 0

Coach

  • E1 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • DELEGADO EQUIPO - DANIEL ZULAICA OROZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

PORTUGAL (Invitado)

Goals equality:
87.5%
Goals superiority:
12.5%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 TIAGO MANUEL MOREIRATIAGO MANUEL MOREIRA 0 0 0 0 0 0
Look 2 JOAO RIBEIRO SOARESJOAO RIBEIRO SOARES 0 0 0 0 0 0
Look 3 TOMAS PINTO CARVALHOTOMAS PINTO CARVALHO 2 1 1 0 0 0
Look 4 JOSE PEDRO JORDAOJOSE PEDRO JORDAO 2 0 1 1 0 0
Look 5 RAFAEL FRAGOSO PEREIRARAFAEL FRAGOSO PEREIRA 1 0 1 0 0 0
Look 6 SIMAO BARBOSA MEDEIROSSIMAO BARBOSA MEDEIROS 2 0 2 0 0 0
Look 7 TOMAS RIBEIRO MOREIRATOMAS RIBEIRO MOREIRA 1 0 1 0 0 0
Look 8 DIOGO PEREIRA RIBEIRODIOGO PEREIRA RIBEIRO 0 0 0 0 1 0
Look 9 RODRIGO ALEXANDRE BARBOSARODRIGO ALEXANDRE BARBOSA 0 0 0 0 1 0
Look 10 RODRIGO PINHEIRO LOUREIRORODRIGO PINHEIRO LOUREIRO 1 0 1 0 0 0
Look 11 MIGUEL OLIVEIRA SANTOSMIGUEL OLIVEIRA SANTOS 0 0 0 0 0 0
Look 12 JOAO MIGUEL SILVAJOAO MIGUEL SILVA 0 0 0 0 0 0
Look 13 TIAGO PINHEIRO DELGADOTIAGO PINHEIRO DELGADO 0 0 0 0 0 0

Coach

  • E1 - JOAO FRANCISCO SA (Entrenador)
  • E2 - JORGE MARCO ANDRE (Entrenador)

Score

FED. NAVARRA 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5
PORTUGAL (Invitado) 0 1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners