SolarTradex CN MATARÓ — C.N. RUBI
Information
Time
12:45 GMT+1 Date
Sat, 02/24/2024 Place
Joan Serra i Puigdesens Referees
ALEX ORTEGA PACHECO, Antoni Olle Dorca, JAUME TEIXIDO BERMUDEZ Periods
SOL | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
C.N | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
C.N. RUBI
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | JOSE JULIAN LOUBRIEL CUYAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Look 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Look 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | BORJA FENOY VALVERDE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | GEORGII KUZNETSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - FERRAN PASCUAL TRABAL (Entrenador Superior/Nivel 3)
SolarTradex CN MATARÓ
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
36.36%
Effectiveness in superior plays:
10%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Jake TANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | IVAN PRADA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | GERARD GIL CEDÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | EUDALD FLAQUÉ MUELA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 5 | Itaru URA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | MARC RODRIGUEZ ESTEPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | OIER AGUIRRE RUBIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ANIOL MARTÍ NOGUERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 9 | HUGO CASTRO FERNANDEZ | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Look 10 | Tom de WEERD | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | GENIS BLANCH PASSOLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | Petar POPOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MANEL PONT AÑÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - M. ANGELES PASSOLS VILLARET (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - IVAN SANCHEZ SERRA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Score
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
SolarTradex CN MATARÓ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |