FED. REGION DE MURCIA — FED. CASTILLA-LEON NATACION

Information

Time
18:30 GMT+2
Date
Thu, 03/21/2024
Referees
GARIKOITZ MARTÍN SORDO, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ

Periods

FED 6 4 0 0 0 0 0
FED 0 0 0 0 0 0 0

FED. CASTILLA-LEON NATACION

Goals equality:
0%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 JAIME DELGADO VITORESJAIME DELGADO VITORES 0 0 0 0 0 0
Look 2 ADRIAN REY GOMEZADRIAN REY GOMEZ 0 0 0 0 0 0
Look 3 SOFIA CARRAMIÑANA HERNANDEZSOFIA CARRAMIÑANA HERNANDEZ 0 0 0 0 1 0
Look 4 VICTOR ARROYO ORCAJOVICTOR ARROYO ORCAJO 0 0 0 0 1 0
Look 5 FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZFERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Look 6 RUBEN TAMAYO GOMEZRUBEN TAMAYO GOMEZ 0 0 0 0 0 0
Look 7 DAVID PEREZ MARTINEZDAVID PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Look 8 LEANDRO SANZ GARCÍALEANDRO SANZ GARCÍA 0 0 0 0 0 1
Look 9 RODRIGO MALILLOS COGORRORODRIGO MALILLOS COGORRO 0 0 0 0 2 0
Look 10 IRIS TURIÑO APARICIOIRIS TURIÑO APARICIO 0 0 0 0 0 0
Look 11 NICOLAS EXTREMO PRECIADONICOLAS EXTREMO PRECIADO 0 0 0 0 0 0
Look 12 SERGIO DELGADO ZALOÑASERGIO DELGADO ZALOÑA 0 0 0 0 0 0
Look 13 MATEO ALONSO DE LA FUENTEMATEO ALONSO DE LA FUENTE 0 0 0 0 0 0

Coach

  • DELEGADA DE EQUIPO - LAURA DE PEDRO VICENTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - VICTOR FERNANDEZ PEREZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

FED. REGION DE MURCIA

Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0
Look 2 ABRAHAM GONZALEZ SERRANOABRAHAM GONZALEZ SERRANO 1 1 0 0 0 0
Look 3 ALFONSO MEDINA BASTIDAALFONSO MEDINA BASTIDA 0 0 0 0 0 0
Look 4 ENRIQUE POVEDA PASCUALENRIQUE POVEDA PASCUAL 3 0 3 0 0 0
Look 5 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 3 0 3 0 0 0
Look 6 MARCOS TORRES FERNÁNDEZMARCOS TORRES FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Look 7 ARTURO KYRENKA SYVAKARTURO KYRENKA SYVAK 2 0 2 0 0 0
Look 8 mario martinez ibañezmario martinez ibañez 0 0 0 0 0 0
Look 9 MARCO TERCERO SANCHOMARCO TERCERO SANCHO 0 0 0 0 0 0
Look 10 Pablo Alejandro Peñalver LenykPablo Alejandro Peñalver Lenyk 0 0 0 0 0 0
Look 11 ALVARO MEDINA BASTIDAALVARO MEDINA BASTIDA 1 0 1 0 0 0
Look 12 Javier  García BembibreJavier García Bembibre 0 0 0 0 0 0
Look 13 Jesus Martínez GómezJesus Martínez Gómez 0 0 0 0 0 0
Look 14 MIGUEL PARREÑO GARCÍAMIGUEL PARREÑO GARCÍA 0 0 0 0 0 0

Coach

  • DELEGADO DE CAMPO - JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • E2 - JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • E1 - ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

Score

FED. CASTILLA-LEON NATACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FED. REGION DE MURCIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners