C.E. MEDITERRANI — Solartradex C.N. MATARO
Information
Time
18:00 GMT+2 Date
Sat, 10/05/2024 Place
Josep Vallés Referees
CARLA MARTIN ATIENZA, CARLOS ORTEGA CARRERAS, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Periods
C.E | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
SOL | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Solartradex C.N. MATARO
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Jake TANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DANIEL IVAYLOV PATCHALIEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | GERARD GIL CEDÓ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | EUDALD FLAQUÉ MUELA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ANIOL MARTÍ NOGUERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | IVAN PRADA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | OIER AGUIRRE RUBIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | Szabolcs DUBINÁK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | HUGO CASTRO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | Tom de WEERD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | GENIS BLANCH PASSOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | MARC RODRIGUEZ ESTEPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MANEL PONT AÑÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - VICTOR FERNANDEZ CERDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E. MEDITERRANI
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JORGE ORTEGA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | MARIO TERRAZA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | Andrew Drake Mavis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JULIÀ FARRE SUCARRATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | CARLOS MARTINEZ MEJIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | BOR TANASIJEVIC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ROBERTO RADIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | TOBIAS DELUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | PAU SOLE CENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | PAU GARCIA DE MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ALEX CORRES SALDAÑA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - VICTOR MASSO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
Solartradex C.N. MATARO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |