C.N. SANT FELIU — C.N. MADRID MOSCARDO
Information
Time
17:00 GMT+2 Date
Sat, 02/02/2019 Place
CN. Sant Feliu
Referees
JOAN JOSEP VERDEJO DOMINGO, JUAN MANUEL SANFELIU COBO, ONA MESEGUER FLAQUE Periods
C.N | 2 | 2 | 7 | 3 |
C.N | 4 | 0 | 2 | 1 |
C.N. MADRID MOSCARDO
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
18.75%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANA SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 3 | MARTA MOTA GARRIDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | LUCIA GOMEZ DE LA PUENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SANDRA PACHECO HERCE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | LUNA SARMIENTO MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ESTHER SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ISABEL VAZQUEZ DEL CUETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ANDREA ARIAS PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Entrenador 1 - BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- Delegado de Equipo - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Goals equality:
76.92%
Goals superiority:
23.08%
Goals penalty:
7.14%
Effectiveness in superior plays:
37.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALBA OLIVE MARTI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 4 | CARLA CASTELLA COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | KACEY ERIN AVALOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LAURA ROCA HERRERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | HALEY HOYUN WAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | ANA MARCOS RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MAR NAVARRO PARERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegada de Campo - TERESA PARERA OLIVE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegada de Equipo - YOLANDA ALVAREZ CERVERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
Score
C.N. MADRID MOSCARDO | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |