C.N. RUBI — C.N. SANT ANDREU
Information
Time
19:45 GMT+1 Date
Sat, 02/02/2019 Place
CAN ROSES Referees
ALBERT POZA ANADON, FELICIANO ROMERO SAIZ, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA Periods
C.N | 0 | 4 | 2 | 0 |
C.N | 6 | 4 | 2 | 8 |
C.N. SANT ANDREU
Goals equality:
73.68%
Goals superiority:
26.32%
Goals penalty:
5%
Effectiveness in superior plays:
55.56%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Mª Elena Sanchez Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | ANNA GUAL ROVIROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MARIA LUQUE CALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SILVIA MORELL ESPINAGOSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Look 6 | RUTH ARIÑO RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | DANIJELA JACKOVICH | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | BRIGITTE SLEEKING | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARIA PALACIO LINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | MAARTJE KEUNING | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | PAULA CRESPI BARRIGA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | PAULA SANCHEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | PAULA NIETO JAZNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado de equipo - ALFONSO BUENDIA TORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 2º entrenador - JAVIER BELMONTE VIDAL (Entrenador)
- 1er entrenador - JAVIER AZNAR FERNANDEZ (Entrenador)
C.N. RUBI
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Look 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado de equipo - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1er entrenador - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
Score
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |