C.D.N. BOADILLA — C. WATERPOLO MARBELLA
Information
Time
17:00 GMT+2 Date
Sat, 12/01/2018 Place
Piscina M-86, Madrid
Referees
FERNANDO MORENO CUERVAS, MARINA FERNANDEZ MARTOS, UNAI MARTIN DUÑABEITIA Periods
C.D | 4 | 2 | 2 | 5 |
C. | 0 | 0 | 2 | 2 |
C.D.N. BOADILLA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
7.69%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IRENE DEL PILAR ARROYO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PAULA CAMUS AMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | VIOLETA AYCART RIAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JILLIAN MARIE BUSHMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CLAUDIA PORTILLO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | LAURA LOPEZ PAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | BLANCA DE LA FUENTE CORTINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- D - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- DC - FERNANDO JIMENEZ CASCALLANA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. WATERPOLO MARBELLA
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
11.11%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | CARMEN MORENO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | SOFIA ANAYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | MARÍA AGUILERA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- D - JOSE ANTONIO DIAZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.D.N. BOADILLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |