LEIOA WLB — C. WATERPOLO MARBELLA
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 01/19/2019 Place
Colegio Askartza Claret
Referees
ABEL ANGEL MARTINEZ PINO, GABRIEL MARIA MATA NAVARRO, JAVIER PADILLA BARRACHINA Periods
LEI | 2 | 5 | 0 | 2 |
C. | 1 | 4 | 2 | 1 |
LEIOA WLB
Goals equality:
55.56%
Goals superiority:
44.44%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANE JAIME GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PAULA UNZUETA LARRINAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AURORE SACRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARTA JAIME GÓMEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | VANESA FREIRE VALLEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ANE ARANA MENTXAKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | LEIRE FERNÁNDEZ LOTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | ANE GARCÍA GARCÍA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | LEIRE SARASOLA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | VIRGINIA COBOS MACÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | NAIA FERNÁNDEZ BORDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | NAROA APRAIZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | AINHOA ARGARATE ETXEBARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | HAIZEA EXPÓSITO ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | IRIS BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look | MAIDER SOBERA CABEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MARÍA LUZ GÓMEZ FERNÁNDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FRANCISCO BARTOLOMÉ MARTÍNEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANE BASAURI IBARRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FRANCISCO JAVIER JAIME MARTÍN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GORKA SÁNCHEZ VEGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- JOSU BARRENETXEA GARCÍA (Entrenador)
C. WATERPOLO MARBELLA
Goals equality:
62.5%
Goals superiority:
37.5%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | CARMEN MORENO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | SOFIA ANAYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | MARÍA AGUILERA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- JOSE ANTONIO DIAZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
LEIOA WLB | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |