C.N. ATLETIC-BARCELONETA — C.N.W. MAJADAHONDA

Information

Time
14:00 GMT+2
Date
Sat, 07/06/2019
Referees
JORDI CISNEROS HORRILLO, MARC DOMINGUEZ TORRES, Manel Massegu Arnau

Periods

C.N 5 2 4 1 0
C.N 2 1 2 1 0

C.N.W. MAJADAHONDA

Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 MIGUEL GARCÍA ALONSOMIGUEL GARCÍA ALONSO 0 0 0 0 0 0
Look 2 CARLOS LOPEZ ALCUBILLACARLOS LOPEZ ALCUBILLA 0 0 0 0 3 0
Look 3 IGNACIO FERNANDEZ ROLDANIGNACIO FERNANDEZ ROLDAN 0 0 0 0 0 0
Look 4 ANDER GARCÍA HERNÁNDEZANDER GARCÍA HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Look 5 ALVARO DE ISIDRO SANCHEZALVARO DE ISIDRO SANCHEZ 2 0 2 0 0 0
Look 6 HUGO BRAVO SANZHUGO BRAVO SANZ 0 0 0 0 0 0
Look 7 JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZJUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ 0 0 0 0 2 0
Look 8 CARLOS FERNANDEZ HERRAIZCARLOS FERNANDEZ HERRAIZ 1 0 1 0 1 2
Look 9 MIGUEL YUSTE GARCÍAMIGUEL YUSTE GARCÍA 0 0 0 0 1 0
Look 10 DIEGO JORGE CHOCOBAR BLASDIEGO JORGE CHOCOBAR BLAS 1 0 1 0 3 0
Look 11 JAIME ARISTE LOPEZ-LINARESJAIME ARISTE LOPEZ-LINARES 0 0 0 0 0 0
Look 12 JAVIER JIMENEZ GONZALOJAVIER JIMENEZ GONZALO 2 0 1 1 0 0
Look 13 CARLOS DE PAZOS NIETOCARLOS DE PAZOS NIETO 0 0 0 0 0 0

Coach

  • E1 - ADRIAN DIAZ ESTEBAN (Entrenador)
  • E2 - LORENZO BALLESTEROS GARCIA (Entrenador)

C.N. ATLETIC-BARCELONETA

Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number Name G GS GE GP E P
Look 1 ALEJANDRO ALEGRE  LOPEZALEJANDRO ALEGRE LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Look 2 MAURICIO LAVADY GONZALEZMAURICIO LAVADY GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Look 3 POL ASANTE SANTIAGOPOL ASANTE SANTIAGO 0 0 0 0 1 0
Look 4 OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIAOSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA 2 0 1 1 1 0
Look 5 RAUL PEREZ SECORAUL PEREZ SECO 1 1 0 0 1 0
Look 6 CARLOS COUSO  GONZALEZCARLOS COUSO GONZALEZ 0 0 0 0 1 0
Look 7 MARC PINTO BRAGULATMARC PINTO BRAGULAT 0 0 0 0 0 0
Look 8 IGNACIO LUCERO GONZÁLEZIGNACIO LUCERO GONZÁLEZ 1 0 1 0 0 0
Look 9 SANDRO PUEYO CABALLEROSANDRO PUEYO CABALLERO 3 0 3 0 0 0
Look 10 JOE ROBERT BRUCE  SCOTTJOE ROBERT BRUCE SCOTT 3 1 1 1 2 0
Look 11 POL FOLQUER COVARRUBIASPOL FOLQUER COVARRUBIAS 0 0 0 0 0 1
Look 12 LUCA DE LA CRUZ COLAPINTOLUCA DE LA CRUZ COLAPINTO 2 0 2 0 2 0
Look 13 DIOGO MOSCAI CARLETTIDIOGO MOSCAI CARLETTI 0 0 0 0 0 0

Coach

  • E2 - IVAN SANCHEZ SERRA (Segundo Entrenador)
  • E1 - JOSE ANGEL MARTIN AGUIAR (Entrenador)
  • DE - CARLOS ALEGRE CUCALA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Score

C.N.W. MAJADAHONDA 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6
C.N. ATLETIC-BARCELONETA 0 1 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners