C.E. MEDITERRANI — C. WATERPOLO NAVARRA
Information
Time
12:00 GMT+1 Date
Sat, 11/02/2019 Place
Josep Vallés Referees
JOSE MARIA TEULE BARREDA, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Periods
C.E | 7 | 3 | 5 | 3 |
C. | 1 | 0 | 1 | 2 |
C.E. MEDITERRANI
Goals equality:
76.47%
Goals superiority:
23.53%
Goals penalty:
5.56%
Effectiveness in superior plays:
44.44%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | RAMON LLUIS SANTIS CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER GORRIA PUGA | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Look 3 | GUILLEM FRIGOLA NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | AXEL CORRES HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | DONAT GALEEV GALEEV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARC MINGUELL ALFEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC ROCA BARCELO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | DEJAN VUJOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | JORDI PEREZ POLONIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 10 | IVAN GALLEGO VELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAN PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | BENJAMIN DUTCH STEVENSON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | EDGAR NOGUERAS SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DC - F. XAVIER BERNADI MISIEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO (Entrenador)
- DE - AGUSTIN MARTINEZ RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - ALEX CORRES SALDAÑA (Entrenador)
C. WATERPOLO NAVARRA
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
9.09%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Look 3 | GIRALDO CARALES MANZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 4 | ASIER ESTEBAN SOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | IÑIGO HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MIKEL MARTINEZ ROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARTON DOMONKOS IRMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ANDER HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- DE - RUBEN PRIETO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
C. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |