C.N. BARCELONA — C. WATERPOLO NAVARRA
Information
Time
13:30 GMT+2 Date
Sat, 02/15/2020 Place
Nova l' Escullera Referees
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, ORIOL JAUMANDREU SELLARES, SERGIO JIMENEZ TURNES Periods
C.N | 4 | 3 | 4 | 5 |
C. | 1 | 2 | 1 | 2 |
C.N. BARCELONA
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
6.25%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ROC FERRER SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | SAM HENRIKE VAN DEN BURG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MARC VALLS FERRER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | LUKAS DÚRIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ROBERT LOPEZ DUART | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | POL GOMA ESFORZADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | ADRIA DELGADO BACHES | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Look 10 | PERE ESTRANY ESFORZADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ERIC MARSAL MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | SERGI TRILLES CHILLIDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARTI ESTELA XUCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - VICENTE MAYCAS MARQUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador)
C. WATERPOLO NAVARRA
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | GIRALDO CARALES MANZANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 4 | ASIER ESTEBAN SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JAIME ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | ASIER JIMENEZ ARETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | RAFAEL DANIEL CONTRERAS RUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | MARTON DOMONKOS IRMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | ION SUESCUN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- DE - RUBEN PRIETO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. BARCELONA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
C. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |