Ficha de equipo
1
CLUB WATERPOLO ELX
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIANA MUÑOZ YAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA ROCAMORA ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIELA MORENO PÉREZ | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE BEI PRADOS MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JANIRE PULIDO RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCIA TORRES MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA BOIX PASCUAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARÍA GODOY MEDINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA INES QUILES GARCIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA ORTIZ JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROCIO PÉREZ JIMÉNEZ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YARA ESPINOSA MAGÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar