Ficha de equipo
1
C.E. MEDITERRANI
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ÀLEX MARTÍNEZ BARÓ | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 24 | 30 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AXEL CORRES HERNANDEZ | 24 | 37 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS MARTINEZ MEJIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GARRETT CHARLES ZAAN | 23 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE ORTEGA GARCIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIÀ FARRE SUCARRATS | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC ROCA BARCELO | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO TERRAZA RAMIREZ | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MASON DARWIN Mc QUET | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR BLASCO ARROYO | 23 | 42 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR MATARREDONA PALAZON | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU GARCIA DE MERCADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver POL ASANTE SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROBERTO RADIC | 24 | 44 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar