Ficha de equipo
1
LEIOA I.T.
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AMAIA CAPEL ORTUETA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARAITZ ALONSO CHICANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HAIZEA LÓPEZ LAZKANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRATI CORTIJO GARCÍA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ITXASO FERNÁNDEZ BORDEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIA HILLERA RUIZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEIRE GARCÍA MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIREN AMAIUR RODRÍGUEZ MARTA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIHANE GAGO CALVO | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OLATZ SÁNCHEZ SOBRADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar