C.D. NATACION BOADILLA — C.N. TERRASSA
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Dom, 01/10/2023 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
CARLA MARTIN ATIENZA, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parciales
C.D | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
C.N | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 |
C.N. TERRASSA
Goles igualdad:
93.33%
Goles superioridad:
6.67%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA DOMENE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANNA FINESTRA VILALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | SARA QUIRANTE TAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | NOELIA CUENDA MORILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | DANIELA QUINZADA GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | NINA THERA TEN BROEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | ISABEL PIRALKOVA COELLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | PAULA CAMUS AMOROS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LILI FORGACS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | FLEURIEN BOSVELD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JANA TOMAS ANTICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - XAVIER PEREZ POLONIO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE EQUIPO - EDUARD VERA SALA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. NATACION BOADILLA
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
60%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LIDIA ROCA ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | CLAUDIA LÓPEZ BECERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LUCÍA FERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARINA JAÍMEZ GAMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 8 | ELENA JIMENO AMBROSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | TAYLOR TREIBERG HALBAUER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ESTHER RUANO PRIETO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE EQUIPO - VERA ESTEBAN MONTORO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE CAMPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |