C.D. NATACION BOADILLA — ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 14/10/2023 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
JAVIER TOMILLO FORONDA, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, XAVIER GODOY MENA Parciales
C.D | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
AST | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Goles igualdad:
70.83%
Goles superioridad:
29.17%
Goles de penalti:
7.69%
Efectividad en jugadas de superioridad:
70%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LAURA ESTER RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MATILDE ORTIZ REYES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PAULA LEITON ARRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARIA CRISTINA SOLO SOLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MAARTJE KEUNING | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | IRENE CASADO LOPEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | SOFIA GIUSTINI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | MAICA GARCIA GODOY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JUDITH FORCA ARIZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ONA JURADO TRIAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IRENE GONZALEZ LOPEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MAR CARRASCO SALLENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ENRIC ARNELLA RUIZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E2 - DAVID PALMA LOPERA (Habilitado E. Auxiliar)
C.D. NATACION BOADILLA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | LIDIA ROCA ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CLAUDIA LÓPEZ BECERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LORENA CAMPOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARINA JAÍMEZ GAMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | ELENA JIMENO AMBROSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 9 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | TAYLOR TREIBERG HALBAUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | LUCÍA FERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ESTHER RUANO PRIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - VICTOR CAMARENA HEREDIA (Habilitado E. Auxiliar)
- DELEGADO DE EQUIPO - VERA ESTEBAN MONTORO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE CAMPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |