C.D. NATACION BOADILLA — C.N. SANT FELIU
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 11/05/2024 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
ENRIQUE BENEDI TARIN, JAUME TEIXIDO BERMUDEZ, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ Parciales
C.D | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
C.N. SANT FELIU
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JULIA SOLER BENASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | TOULA MARIE FALVEY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JUDITH PANICELLO SANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LAURA ROCA HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ANAHI BACIGALUPO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | LYNN KRUKENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | LUCIA HIDALGO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ENRIQUE CRUZ TORRO (Habilitado E. Auxiliar)
- E2 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Habilitado E. Auxiliar)
C.D. NATACION BOADILLA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
28.57%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LIDIA ROCA ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 4 | JOANA MORA ROVIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver 5 | LORENA CAMPOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARINA JAÍMEZ GAMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | ELENA JIMENO AMBROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 9 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | LUCÍA FERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | RITA BERTRAN PONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ESTHER RUANO PRIETO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - VICTOR CAMARENA HEREDIA (Habilitado E. Auxiliar)
- DELEGADO DE EQUIPO - VERA ESTEBAN MONTORO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE CAMPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |