CLUB CAMPUSESPORT — C.N. HELIOS
Información
Hora
19:30 GMT+1 Fecha
Jue, 20/06/2024 Lugar
Inacua Málaga, Campo 2
Árbitros
BRAIS BLANCO GARCINUÑO, REBECA GARCIA LORENZO Parciales
CLU | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
C.N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
C.N. HELIOS
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARTIN ALCALDE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PEDRO JIMENEZ VICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NICOLAS POLO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARCOS ESTAUN LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 5 | VICTOR LAFUENTE GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | RAUL PELEGRIN RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MIKEL SIERRA ARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PABLO JIMENEZ GARCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO GARCIA DE LA SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | AARON TELLO GRACIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | LEO MARCO LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LORIEN NEVADO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 13 | ALVARO MORENO MICLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- VICTOR GRACIA MARTIN (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- VICTOR GIL HERNANDEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB CAMPUSESPORT
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
22.22%
Efectividad en jugadas de superioridad:
12.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | TEM SALVA COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SUSANA ROSELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | AINA VIDAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEXIA RIERA CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ROBERT PONS POLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANTONIO MORRO PIZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | UNAI MARTIN BAÑOS | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 9 | KOLOR COBOS MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALICE HERVAS COLOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PAU GOMILA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARIA DEL MAR ANGUERA TORRENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOAN FRANCESC LLADÓ TOMÁS (Habilitado E. Auxiliar)
Tanteo
C.N. HELIOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
CLUB CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |