C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS — C.W. DOS HERMANAS PQS
Información
Hora
10:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 22/06/2024 Lugar
Inacua Málaga, Campo 3
Árbitros
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, FRANCISCO JOSE COLINET BACCEGHIN Parciales
C.W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C.W | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HELENA ALVAREZ CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | EVA AREVALO BRAVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANE SANCHEZ ARECHAVALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARIA ALONSO MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRA MURILLO ROMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANA ABADIA REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARTINA FERNANDEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | FATIMA YUNES MATUTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CANDELA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | IRENE LOPEZ VINUESA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 11 | CECILIA SAENZ GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | PAULA FERNANDEZ TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 14 | NATACHA CARMONA OCAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Habilitado E. Auxiliar)
- IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANDRA ESTEFANY RIVERA BERIGUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Beatriz Saavedra Heres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 3 | Sofia Martinez Barrilero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRA MARUGAN GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Laia Bort Varillas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DANIELA RICO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ADRIANA GÓMEZ GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALICIA SANZ PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 9 | Aisha Rix Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Layla Rix Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Luz Maria Rivas Antoñanzas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ANGELES NAZARETH VIVAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARTA GUTIERREZ BERNARDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO GARCIA DE GREGORIO (Habilitado E. Auxiliar)
- ANDREA MIRA CASERO (Habilitado E. Auxiliar)
- MANUEL MARCOS GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |