CAMPO DE DEPORTES LARRAINA — C.N. SABADELL
Información
Hora
19:00 GMT+2 Fecha
Vie, 21/06/2024 Lugar
Inacua Málaga, Campo 2
Árbitros
MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, REBECA GARCIA LORENZO Parciales
CAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
C.N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
C.N. SABADELL
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JÚLIA TEODORO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LUCIA MATA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLOE ROS CAPONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARTINA JIMÉNEZ PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ARLET RODRIGUEZ BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | COANER LLORENÇ SAPÉS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARTINA HUGUET SÁNCHEZ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ONA PASTOR FONTCUBERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | MARIONA ANTEQUERA CÀMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CLAUDIA VICTORIO ROCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ANNA VALLÈS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | LAIA ROS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARIA FERNANDA OCAMPO ZABALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MONTSERRAT FONTCUBERTA VIÑOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENRIC ARNELLA RUIZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- XAVIER PAJUELO PALLARES (Entrenador Superior/Nivel 3)
CAMPO DE DEPORTES LARRAINA
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LUCIA FALCES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | VICTORIA TELLECHEA REMACHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | DANIELA VALLE MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ANE VELEZ BARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALBA OTO REMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANGELA PEGITO MURUZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IRATI MENCHON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | LUCIA LATORRE LARRAYOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LEYRE ALLI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | BIDANE TANIÑE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | BLANCA BAQUEDANO SORBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARTIN CHOCARRO GARCIA (Habilitado)
Tanteo
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
CAMPO DE DEPORTES LARRAINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |