Carte de équipe
1
C.N. ECHEYDE
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIAN MAGRIÑA GOMEZ | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERT ESPAÑOL LIFANTE | 24 | 53 | 34 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL DARIAS MARTIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO ARMANDO MERCADO LOZA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERMAN GONZALEZ ACUÑA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC SALVADOR MAGAÑA | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO DIAZ GONZALEZ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANTIAGO SAN MARTIN CUROTTO | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SEBASTIAN SUSAK | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ZVONOMIR ANDELIC | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer