Carte de équipe
1
C.N. RUBI
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 15 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANNA ROLDAN ARRIBAS | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOTA ALONSO GUARDIA | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELENA RUIZ BARRIL | 14 | 54 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELIA JIMENEZ PEREZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IRUNE SENPAU JUAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVET ABRIL OÑORO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUDITH PRADOS CALVO | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAIA RION BONILLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAIA SORIANO GUARDIA | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAURA GOMEZ VARON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer