Carte de équipe
1
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ABEL GUERRERO CABRERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO VILLADA BARREIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO | 18 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS RUS VÁZQUEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL PUERTA MEGÍAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO JAVIER LÓPEZ TORRES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO MOLINA RÍOS | 18 | 52 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | 18 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO BARREIRO SACALUGA | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO FERNANDEZ NIETO | 18 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICENTE MATOSO ALGUACIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer