Carte de équipe
1
C.D. WATERPOLO MALAGA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEJANDRO PINAZO ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALFONSO WUCHERPFENNIG SIMON | 12 | 51 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO CRUZ GARCIA | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDVARD MILAN FEHER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO PASTOR MARTIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCO EZEQUIEL ABAELNUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO VARGAS SENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAIME CISNEROS BLANCO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESUS GOMEZ GUIJARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN FRANCISCO BRAVO CASTILLO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO JAIMEZ VILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NADIR REAL OUALIT | 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NAHUEL LEONA BUSTOS | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO ARROYO MORALES | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO BRAVO CASTILLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEPE GUTIERREZ DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PETRISOR MARIAN DUMITRU | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAUL GIL CASAS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SAMUEL RUIZ GONZALEZ | 11 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SAUL GRANADOS MORENO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SIMON CISNEROS BLANCO | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer