Carte de équipe
1
C.N. PREMIA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANIOL VALERA PALOMA | 14 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO DIAZ ANDRES | 16 | 46 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRAN IRISO WICIJOWSKI | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOEL MIRALLES BADIA | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSIP SUTALO | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC GUTIERREZ FERRERES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC LETOSA MIRALPEIX | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC RAMÍREZ REBULL | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU GARCIA FRANCO | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU MARTINEZ GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU SOLE CENI | 14 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU VILAR ESTRADA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAMON ALBERO GIMENEZ | 16 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAÜL MORENO ALEMAN | 15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR ROQUE GRAUPERA | 16 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer