Carte de équipe
1
C.N. RUBI
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARNAU PIQUE CABALLERO | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL GRANADOS MARTIN | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 15 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID CARRASCO MADRIDANO | 17 | 63 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID DE REQUESENS MARTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERNESTO PEREZ PIRIS | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FERRAN PASCUAL TRABAL | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IU PINA VEGA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 16 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTI SABATE RIERA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI PINA VEGA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TEO SOLER ROIZARENA | 17 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer