Carte de équipe
1
C.N. POBLE NOU
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir DAVID MELGAREJO RUIZ | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDGAR NOGUERAS SERRANO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ENEKO TREVIÑO BERECIARTUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIC COLET MARIN | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIC EZEQUIEL DE SAN AGUSTIN MARQUEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EUGENI SALES GARCIA | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD DOMINGO CIVIT | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM VILAR ESTRADA | 14 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KEVIN PERIS MORAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KYRIL MARINOV | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUKA ANTHONY KARAMAN | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC ANDREW BLANCH CANTERA | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC GONZALEZ FERNANDEZ | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA | 15 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC SERRANO FUENTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir POL COLLELL JUBANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO GARCIA PENA | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SIMON FUSTE COETZEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir XAVIER DOMINGO CIVIT | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer