Carte de équipe
1
C.N. CATALUNYA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANDREA CARRASCO SERRANO | 18 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDREA DOMINGUEZ LOPEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOTA SERRANO BALLESTER | 13 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CECILIA NELLY LEONARD | 18 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EUGÈNIE PIRAT | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUDIT FIGUEROA MARIN | 18 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAIA RION BONILLA | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LORENA SANCHEZ BURGOS | 18 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MACKENZIE RAE MONE | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA CAMPILLO CLARI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA NEIRA SANCHEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIA SAGRERA BASTIDAS | 16 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIONA TERRE MARTI | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTINA TERRE MARTI | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MEI VILANOVA IMAMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MILLA GUN MARTA LUNDQVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIREIA RICO FERRER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NEREA VIDONDO BARTOLOME | 18 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer