Carte de équipe
1
CLARET ASKARTZA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANDER ASLA LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL MICHAEL SEYMOUR | 21 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL PEREZ MARTINEZ | 21 | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO PEREZ MENDEZ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ENRIQUE CRUZ TORRO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR RIOS BERBEL | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO MECA ABAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ION BATIS IRUSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ISAIAS FERNANDEZ VERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN BECERRA VERDON | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOKIN BELMONTE TORRES | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JON AGIRRE URKIJO | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KERMAN LASECA POMAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARKEL GARAY BENGOA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTIN IBARRA MURO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL POZO ESESUMAGA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir XABIER OROZCO CASTRILLO | 21 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Voir XABIER PEREZ ARISTEGI | 20 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer