Carte de équipe
1
C.N. PREMIÁ
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERT LLOVERA CASTILLO | 18 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERT MERINO ESPERALBA | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANIOL VALERA PALOMA | 23 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID PUJOL TORRES | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRAN IRISO WICIJOWSKI | 24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERMAN SANZ LOPEZ-MENCHERO | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOEL MIRALLES BADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSIP SUTALO | 12 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC LETOSA MIRALPEIX | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC PUIGHERMANAL PONCE | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAURICI DEFERR GES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO MATA GIL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO MORILLAS LOPEZ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU GARCIA FRANCO | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU SOLE CENI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAMON ALBERO GIMENEZ | 24 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAÜL MORENO ALEMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR ROQUE GRAUPERA | 24 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer