Carte de équipe
1
WATERPOLO ELX
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AITOR SAGASTA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AITOR SANCHEZ BOTELLA | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERTO COQUILLAT ROMAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERTO GARCIA GUILLO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO NEIRA SANCHEZ | 21 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO GALLARDO ALCOCER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BLAS MOZOLEV GEYKO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO JACOBO PELEGRIN | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO JAVIER QUILES RUIZ | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO JOSE PEREZ JIMENEZ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER GIMENEZ NAVARRO | 21 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESUS GALLEGO IRLES | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE ALMIRA MOLLA | 21 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN DE DIOS VALERO PERAL | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN MANUEL NAVARRO RUBIO | 21 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL FERNANDEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO MARCOS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NACHO SAMPERE SOLER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO GUIRAO MORALES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR EXPOSITO NEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer