Carte de équipe
1
C.N. METROPOLE
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIA CARABI GASSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS FERNANDEZ RAMOS | 18 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS HOBALLAH LORENZO | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID BOLAÑOS DIAZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK VICKERS EVERED | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IAN BARROSO RODRIGUEZ | 20 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN CARLOS BOLAÑOS ALEMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER GARCIA DARIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JEREMI ALEXANDER OCAÑA FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE ORTEGA SANTANA | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE SANCHEZ LABIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE ARSENIO PEREZ ORTEGA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO CORREA MERLINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO REINA DOMINGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAFAEL E. PARRAS SUAREZ | 19 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANTIAGO QUINTANA SERRANO | 21 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TOMAS PEREZ MARQUEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer