Carte de équipe
1
C.N. TERRASSA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AGUSTI PERICAS EIXARCH | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALBERTO BARROSO MACARRO | 14 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO PRIETO HERNANDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BERNAT SANAHUJA CARNE | 14 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BIEL SEGURA RODEJA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCESC SANCHEZ CAMPOS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑAKI AGUILAR VICENTE | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI CHICO AUNOS | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCA ALCARAZ KURTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OSCAR AGUILAR ILLANA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICARD ALARCON TEVAR | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI MORA BELMONTE | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO PRIETO HERNANDEZ | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR ALEGRE LOPEZ | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | 14 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer