Carte de équipe
1
QUADIS C.N. MATARO
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEX CODINA PICA | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO MINGUEZ SIMARRO | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERMAN IGNACIO YAÑEZ DOMINGUEZ | 13 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gustavo DE FREITAS GUIMARAES | 12 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LLUC BERTRAN PONT | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC CORBALAN CRUZ | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Marc PANNON de la FUENTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC VERA ORTEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO LLORET GOMEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAX CASABELLA BELLES | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir POL BARBENA TRIOLA | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir POL DAURA GOMEZ | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ramiro Andrés VEICH | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAUL LOSTE CARDONA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR FERNANDEZ CERDA | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer