Carte de équipe
1
C.E. MEDITERRANI
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AXEL CORRES HERNANDEZ | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BENJAMIN DUTCH STEVENSON | 14 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DEJAN VUJOVIC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DONAT GALEEV GALEEV | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDGAR NOGUERAS SERRANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM FRIGOLA NAVARRO | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM GARCIA URZAINQUI | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN GALLEGO VELA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAN PEREZ RODRIGUEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER GORRIA PUGA | 13 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI PEREZ POLONIO | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE ORTEGA GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC MINGUELL ALFEREZ | 15 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC ROCA BARCELO | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAMON LLUIS SANTIS CRUZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer