Carte de équipe
1
C.N. METROPOLE
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALVARO TRUJILLO ARENCIBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS HOBALLAH LORENZO | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL QUINTANA BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL VELAZQUEZ ROBLES | 16 | 48 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID BOLAÑOS DIAZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK VICKERS EVERED | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERNESTO ALONSO PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GEORGE BORICEANU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IAN BARROSO RODRIGUEZ | 13 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER SUAREZ GONZALEZ | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE ORTEGA SANTANA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO UNZETA SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO REINA DOMINGUEZ | 15 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAFAEL E. PARRAS SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SANTIAGO QUINTANA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR TRUJILLO ARENCIBIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer