Carte de équipe
1
A.E. SANTA EULALIA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBA MUÑOZ BLAZQUEZ | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANNA ORDI CAMPRUBI | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARIADNA GARCIA BONET | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BLANCA BATLLE PICAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLA ALTIMIRAS GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLARA RODRIGUEZ ALGUACIL | 13 | 55 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IRENE COSTA VARGAS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUDIT FIGUEROA MARIN | 13 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIA HURTADO PERARNAU | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIA SOLER BENASCO | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LARA CLERENCIA CARRERAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LORENA MATO PALLARES | 13 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIREIA GOMEZ ARANDA | 10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MONICA PERARNAU HURTADO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NADIA FERNANDEZ SUAREZ | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NURIA SENTO VIDAL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SARA BURGADA GRI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer