Carte de équipe
1
U.E. HORTA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANDREA MUÑOZ PAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANNA SEGURANA FERRE | 11 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARIADNA CALDÚ BALAGUÉ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARIADNA VIADEL MARTINEZ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BERTA MUES FONTANET | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLA NOGUERA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLOE MIRALLES QUINTANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EVA ALEGRE VILAS | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GEMMA PASCUAL ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LAIA PIZARRO I CORREA | 13 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAILEN BERENICE VILLALVA | 13 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIREIA REY MUR | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NATALIA LOPEZ MONJE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NOA GRAU DE LOS SANTOS | 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAULA CARCERENY GONZALEZ | 11 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAULA LOPEZ MAURI | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SONIA GARCIA FERNANDEZ | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Aller à de 1
Montrer