C.N. ATLETIC-BARCELONETA — C.N. CATALUNYA
Information
Heure
20:45 GMT+1 Date
Jeu, 17/03/2022 Lieu
S. Sebastiá Arbitres
FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, GASPAR VENTURA MESEGUER, JOSE MARIA TEULE BARREDA Partiels
C.N | 5 | 9 | 4 | 2 |
C.N | 0 | 1 | 1 | 1 |
C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Egalité de buts:
82.35%
Buts supériorités:
17.65%
Buts sur penalty:
15%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIEL LOPEZ PINEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | JOE ROBERT BRUCE SCOTT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARC LARUMBE GONFAUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALBERT PONFERRADA SICART | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | OSCAR ASENSIO SURRIBAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | FELIPE PERRONE ROCHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | UNAI BIEL LARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ELVIS FATOVIC (Entrenador)
- E2 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- DE - WILLIANS MORALES MANSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CATALUNYA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | BIEL CARBO CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | DAVID RAMIREZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | GERARD DURAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | FRANCIS QUINN BARBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | ADRIÀ GOMILA FAIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | VICENÇ SOUSA TITO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Sinaí Gonzalez Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)
Score
C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |