Statistiques de 22/23 Segunda División Masculina

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP
1 Voir MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 4 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir JAVIER ESPINOSA VAZQUEZ TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 4 6 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Voir SERGIO PRUNELL GONZALEZ TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir PABLO DIAZ GONZALEZ TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 4 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Voir IKER GONZALEZ FERNANDEZ TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 4 11 10 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Voir LORENZO BALLESTEROS GARCIA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
7 Voir EUGENIO DE GRADO ROMERO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 3 7 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Voir PABLO CHECA HERNANGOMEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Voir AITOR MORATO BARRIO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 Voir HUGO PARRILLA MARTINEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Voir JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Voir SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir ALEJANDRO BEJAR BUENO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Voir OSCAR CID DE MARCHI A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir ALBERTO CLEMENTE BASTANTE A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir ALVARO LOPEZ ORTIZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Voir ALEJANDRO MIRANDA DE LARRA SANDOICA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir GERMAN GONZALEZ ACUÑA TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 3 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir ALVARO PEREIRO GARCIA TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Voir ANTONIO GENOVART LLANOS TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir FRANCISCO ESTRELLA PADRÓN TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir JAVIER ESTRELLA PADRON TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 4 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir PABLO HERNANDEZ RODRIGUEZ TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Voir CARLOS DE PAZOS NIETO C. ENCINAS DE BOADILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir JAVIER BARINGO ROMERO C. ENCINAS DE BOADILLA 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Voir JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS C. ENCINAS DE BOADILLA 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ C. ENCINAS DE BOADILLA 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 Voir DANIEL SEGURA SANTOS C. ENCINAS DE BOADILLA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Voir ISMAEL MENENDEZ PASTOR C. ENCINAS DE BOADILLA 1 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir PABLO FERNANDEZ HAGEN C. ENCINAS DE BOADILLA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir PABLO FERNANDEZ CUESTA C. ENCINAS DE BOADILLA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir JAVIER FERNANDEZ CUESTA C. ENCINAS DE BOADILLA 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN C. ENCINAS DE BOADILLA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir CARLOS M. DE LA TORRE MARTIN-MAESTRO C. ENCINAS DE BOADILLA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
35 Voir JAVIER PLATERO GARCIA C. ENCINAS DE BOADILLA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir OSCAR ADELL MOREDA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir JOSEP BAINAT BONO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir FRANCO RION ULLOA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Voir DIEGO FERRANDO PEIRO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir KIKE GARCIA SORIA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Voir NACHO SENA IBAÑEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir PASCUAL GARCÍA CUENCA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir SAMUEL GARCIA SALES CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir MARIO ALVAREZ MARTINEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir MANU IZQUIERDO PEREZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Voir ENRIQUE GARCIA LIROLA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Voir MITCH ROBINSON TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir IVAN MARTIN CARABANTES A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Voir ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
50 Voir RAFAEL FERNANDEZ MARTIN C. ENCINAS DE BOADILLA 1 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 / 53
Aller à de 2 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners