Statistiques de 2023_Campeonato de España Cadete Femenino

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir MARIA WOOD MESA C.N. LAS PALMAS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir JULIA HENRIQUEZ CABRERA C.N. LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Voir julia romero grau C.N. LAS PALMAS 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir ELENA GONZALEZ ALMEIDA C.N. LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir ALEJANDRA DIAZ HERNANDEZ C.N. LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir AISHA DEL CARMEN MARQUEZA ARRAY C.N. LAS PALMAS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir INES MORENO HIDALGO C.N. LAS PALMAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 Voir ELIA SERENA SIERRA MARTIN C.N. LAS PALMAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Voir KORINA DOMINGUEZ RUIZ ESC. WAT. ZARAGOZA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 Voir ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Voir ALBA RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir CLARA CASTILLO IGLESIAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Voir CLAUDIA SERRANO CEBADA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Voir EULALIA VIRUES AVILA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Voir JIMENA CONDE NUÑEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Voir JULIA BARRIENTOS RUIZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Voir ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Voir DANIELA PAJARES REGALGO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 11 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Voir MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 Voir ELSA COPA FLOR C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir RAQUEL BASTIDA GONZALEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Voir LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Voir ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir KIRA MIRANDA ALBA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
26 Voir NURIA CASCAJERO QUINTERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Voir YAIZA MARTINEZ GARCIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir CARLA MONTEJANO BARROSO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Voir PABLO ORTEGA SANCHEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Voir DAVID GARAU BATLE CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 Voir OLIVIA FABIANI MONTES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Voir SARA GIL MARCO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir LAURA VILAFRANCA MOYA CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir MARTA TALENS DEL RIO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir DEVA CASTRO PAREDES CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Voir NURIA NAVARRO ALFARO CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Voir AINA LLULL FUSTER CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir MARTA ARMAÑAC GIL ESC. WAT. ZARAGOZA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Voir NADIA PEREZ LAMPEREZ ESC. WAT. ZARAGOZA 3 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Voir SARA ARIAS BES ESC. WAT. ZARAGOZA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir ANA HUERGA GARCIA ESC. WAT. ZARAGOZA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir ANDREA GIL GIL ESC. WAT. ZARAGOZA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Voir JARA CLEMENTE VILLALBA ESC. WAT. ZARAGOZA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir IZARBE ACIN GRIMA ESC. WAT. ZARAGOZA 3 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Voir MARTINA GARIN LAHOZ ESC. WAT. ZARAGOZA 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Voir PAULA ESTEBAN ANTORAN ESC. WAT. ZARAGOZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
47 Voir HAIZEA GARCÍA MOLINERO LEIOA WLB 3 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA LEIOA WLB 3 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir NAROA COSTANTINI ZARZUELO LEIOA WLB 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
50 Voir AINARA ARIZONA VEGA LEIOA WLB 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 / 74
Aller à de 2 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners