Statistiques de 2024 Campeonato de España Cadete Femenino

Joueur Équipe MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir MAIALEN ARREGUI ARRIOLA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Voir NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 Voir MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Voir ALBA OTO REMON CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir ANGELA PEGITO MURUZABAL CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir VICTORIA TELLECHEA REMACHA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 Voir MARTIN CHOCARRO GARCIA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
8 Voir VICTOR CAMARENA HEREDIA C.D. NATACION BOADILLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 Voir VALENTINA DE PAZOS NIETO C.D. NATACION BOADILLA 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Voir RAQUEL FERNÁNDEZ RUIZ C.D. NATACION BOADILLA 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Voir PAULA GARRETA BALLENILLA C.D. NATACION BOADILLA 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir ALBA TUDELA PEDRERO C.D. NATACION BOADILLA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Voir NORA DE VICENTE FERNANDEZ C.D. NATACION BOADILLA 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Voir ARAI CAPELLI LARROSA C.D. NATACION BOADILLA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir CLAUDIA MENGUAL PALACIOS C.D. NATACION BOADILLA 3 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir LUCÍA PERAGON BARRIUSO C.D. NATACION BOADILLA 3 8 4 4 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Voir PAULA PIQUERAS HERNÁNDEZ C.D. NATACION BOADILLA 3 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Voir NATALIA DOMINGUEZ LOZANO C.D. NATACION BOADILLA 3 9 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir ANA DE QUINTA RAMIREZ C.D. NATACION BOADILLA 3 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 Voir OLIVIA GALLEGO ALONSO C.D. NATACION BOADILLA 3 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir SARA PASCUAL GALDEANO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Voir JULIA VILLANUEVA FERNANDEZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir JUAN JOSE TOMILLO FORONDA C.W. DOS HERMANAS PQS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
24 Voir LOLA MUÑOZ TENORIO C.W. DOS HERMANAS PQS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Voir Mara Fernández Torres C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. DOS HERMANAS PQS 3 7 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Voir AZUCENA JIMENEZ SANTOS C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir MARINA LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS 3 14 13 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Voir MARTA GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Voir CLARA CASTILLO IGLESIAS C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Voir CARMEN DIAZ DIAZ C.W. DOS HERMANAS PQS 3 12 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir SARA PEREZ BORREGO C.W. DOS HERMANAS PQS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Voir LUCIA PEREZ ALCOCER C.W. DOS HERMANAS PQS 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Voir CECILIA SAENZ GOMEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Voir IRENE LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir MARTINA FERNANDEZ CAÑAS C.W. DOS HERMANAS PQS 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Voir TRIANA MARTÍNEZ RECHE CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Claudia Escarabajal García CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir MERCEDES MARTINEZ MADRID CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir JOSE NIETO FERNANDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
42 Voir LOLA GUIJARRO MESEGUER CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Voir MARIA SOLER MOLERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Voir CARLOTA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir LAURA PETRI CABRERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Voir AINHOA MORENO DIAZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
47 Voir MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir Yoanna María Bernal Martinez CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir Eva Hernández Rosique CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50 Voir AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 / 51
Aller à de 2 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners