C.N. TERRASSA — ESC. WP. ZARAGOZA
Information
Heure
16:00 GMT+2 Date
Sam, 27/10/2018 Lieu
C..N. Terrassa
Arbitres
Antonio Calvo De Miguel, ONA MESEGUER FLAQUE, RODOLFO LEON GALLO Partiels
C.N | 2 | 3 | 3 | 3 |
ESC | 2 | 0 | 3 | 0 |
C.N. TERRASSA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
41.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SANDRA DOMENE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTA SILVA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | JUDITH PANICELLO SANZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | CLAUDIA ABAD GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CRISTINA CANTERO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | AINA PASTOR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ELIA MONTOYA VELAYOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 9 | OLGA DESCALZI PORTELL | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | MARTA SAMPER FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | BLANCA GOSET RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MARTINA CARDONA COS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | BERTA TOMAS ANTICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado de campo - RAUL MESA CABRERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador - XAVIER PEREZ POLONIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 2º Entrenador - JORDI BUSQUETS PUIG (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegada - CARLA ARANDA MATEO (Entrenador)
ESC. WP. ZARAGOZA
Egalité de buts:
40%
Buts supériorités:
60%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
30%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | INMACULADA BELLO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTA MADRE FORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | MIRIAM CIUDAD HERRERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | RAQUEL CORAO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | CHRISTINA ANNETTE O'BECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | NEREA COLOMA MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | AINHOA CHICOTE BARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | NATALIA NAYA MANERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 9 | INES ROSALES BETRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | SARA PEREZ BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | LAURA GOMEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | JULIA TAZUECO MOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MARTA FUERTES MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado - JESUS Mª MONTANER LAVEDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 2a entrenadora - PAULA ESTEBAN ANTORAN (Entrenador)
- Entrenador - FCO. JAVIER ORIZO VALVERDE (Entrenador)
Score
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ESC. WP. ZARAGOZA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |