C.N. RUBI — C.N. TERRASSA
Information
Heure
19:45 GMT+2 Date
Sam, 23/03/2019 Lieu
CAN ROSES Arbitres
Alex Marquez Mas, CRISTIAN NUÑEZ MORALES, LIDIA FLAQUE CENTELLAS Partiels
C.N | 2 | 1 | 0 | 3 |
C.N | 1 | 4 | 3 | 2 |
C.N. TERRASSA
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SANDRA DOMENE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTA SILVA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | JUDITH PANICELLO SANZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | CLAUDIA ABAD GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | CRISTINA CANTERO PADILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 7 | AINA PASTOR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ELIA MONTOYA VELAYOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 9 | JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MARTA SAMPER FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | BLANCA GOSET RECHE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MARTINA CARDONA COS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 13 | SOFIA TAMAYO BARRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- 1er entrenador - XAVIER PEREZ POLONIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 2º entrenador - JORDI BUSQUETS PUIG (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Egalité de buts:
33.33%
Buts supériorités:
66.67%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
36.36%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
Score
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |