C.D. WATERPOLO NAVARRA — C.N. CATALUNYA
Information
Heure
19:30 GMT+1 Date
Sam, 09/02/2019 Arbitres
BORJA MARCOS RODERO, DAVID GOMEZ PORDOMINGO, GASPAR VENTURA MESEGUER Partiels
C.D | 2 | 2 | 1 | 1 |
C.N | 3 | 4 | 4 | 1 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ION SUESCUN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ASIER ESTEBAN SOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JAIME ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 6 | IKER JAUREGUI ETAYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | BENJAMIN DUTCH STEVENSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | VICENÇ SOUSA TITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | JULIAN GARCIA ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- RAFAEL ECHEVERRIA HUARRIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN (Entrenador)
- OSCAR REBOLE SOLA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
C.N. CATALUNYA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
46.15%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GUILLEM SALADRIGAS HERRANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALEX ROYO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | GERARD CUACOS PEÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | VICENÇ ZURITA CILLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | GUUS BENJAMIN WOLSWINKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 9 | ESTEBAN LUCAS CORSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | SERGI TRILLES CHILLIDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | MIQUEL GASULLA FLAVIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | AHMAD PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)
- MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.D. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |