C.N. GRANOLLERS — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Information
Heure
16:00 GMT+1 Date
Sam, 22/12/2018 Lieu
C.N. Granollers
Arbitres
JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ LOPEZ, Manel Massegu Arnau, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Partiels
C.N | 3 | 2 | 2 | 3 |
C.N | 3 | 1 | 6 | 6 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
6.25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
85.71%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | POL PRAT ESTEBA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MARC PRAT ESTEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JORDI GIL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALEKSANDAR KATIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | LUKA STEFANOVIC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Voir 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Entrenador - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- Delegado - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. GRANOLLERS
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
42.86%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ADRIAN RODRIGUEZ LAGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DANIEL LOPEZ AMORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | JEAN SANCHEZ RANGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | TEO SOLER ROIZARENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | CARLES DE LA CERDA AYNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | GERARD TROYANO HERRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | CARLOS RIESCO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GERARD VALERO CASANOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | RAUL LOSTE CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | DAVID DIAZ DANGLA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | DIEGO VILLAR OSTERLING | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 12 | ALBERTO RIESCO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Entrenador - PABLO QUATTROCCHIO (Entrenador)
- Delegado - ADSO FERNANDEZ BAENA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 2o entrenador - ADRIA SARDO PUYOL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de campo - RAMON LOPEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
C.N. GRANOLLERS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |